SZIK ELÉRHETŐSÉGEK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Beosztás | Vezetékes telefonszám | Mellék | e-mail cím: @szik.szekesfehervar.hu | |||||
Vörös Csaba | főigazgató | 511-311 | 308 | voros.csaba | |||||
Kovács Nóra | titkárnő | 511-311 | 311 | kovacs.nora | |||||
Faragó Erika | ügyintéző | 511-311 | 311 | farago.erika | |||||
Venczelné Ferenczi Judit | gazdasági igazgató | 202-320 | 317 | venczelne.judit | |||||
Hajasné Brand Ilona | számviteli és költségvetési osztályvezető | 511-316 | 404 | brand.ilona | |||||
Wolf Zita | pénzügyi osztályvezető | 202-319 | 406 | wolf.zita | |||||
dr. Gayorné Molnár Ágnes | pályázati koordinátor | 511-317 | 409 | gayorne.agnes | |||||
Tatai Krisztina | gazdasági ügyintéző | 511-317 | 312 | tatai.krisztina | |||||
Garami Marietta | gazdasági ügyintéző | 511-317 | 312 | garami.marietta | |||||
Gulás Viktória Mercédesz | gazdasági ügyintéző | 511-318 | 312 | gulas.viktoria | |||||
Németh Erika | gazdasági ügyintéző | 511-317 | 312 | nemeth.erika | |||||
Murányi Tímea | gazdasági ügyintéző | 511-317 | 312 | muranyi.timea | |||||
Takácsné Eszlinger Hajnalka | gazdasági ügyintéző | 511-317 | 312 | takacsne.hajni | |||||
Édesné Birkás Renáta | gazdasági ügyintéző | 511-318 | 319 | edesne.renata | |||||
Bruckné Zsédely Anita | gazdasági ügyintéző | 511-318 | 319 | bruckne.anita | |||||
Keövesné Theisz Teréz | gazdasági ügyintéző | 511-318 | 318 | keovesne.terez | |||||
Keresztes Ildikó | gazdasági ügyintéző | 511-319 | 318 | keresztes.ildiko | |||||
Pogál Ildikó | gazdasági ügyintéző | 511-319 | 318 | pogal.ildiko | |||||
Horváthné Nagy Ágnes | gazdasági ügyintéző | 511-318 | 318 | horvathne.agnes | |||||
Tunyogi-Béber Andrea | gazdasági ügyintéző | 511-318 | 319 | tunyogi.andrea | |||||
Samotny-Kovács Mária | gazdasági ügyintéző | 511-318 | 319 | samotny.maria | |||||
Nagyné Kakuk Zita | gazdasági ügyintéző | 202-322 | 401 | nagyne.zita | |||||
Feketéné Takács Szilvia | gazdasági ügyintéző | 202-322 | 408 | feketene.szilvia | |||||
Krár Csabáné (Gyöngyi) | gazdasági ügyintéző | 202-322 | 408 | krarne.gyongyi | |||||
Kiss Barbara | gazdasági ügyintéző | 202-322 | 401 | kiss.barbara | |||||
Bakosné Szabó Valéria | gazdasági ügyintéző | 202-322 | 408 | bakosne.valeria | |||||
Mohácsi-Remesei Ildikó | gazdasági ügyintéző | 202-322 | 401 | mohacsi.ildiko | |||||
Muskovits-Kulin Zsuzsa | gazdasági ügyintéző | 202-322 | 401 | muskovits.zsuzsanna | |||||
Hortobágyi Kálmánné (Andi) | gazdasági ügyintéző | 202-322 | 408 | hortobagyine.andi | |||||
Kada-Décsi Annamária | csoportvezető | 511-317 | 309 | kada.annamaria | |||||
Barics Vivien | gazdasági ügyintéző | 511-317 | 405 | barics.vivien | |||||
Csató Katalin | gazdasági ügyintéző | 511-317 | 405 | csato.katalin | |||||
Galambos Katalin | humánpolitikai igazgató | 511-315 | 310 | galambos.katalin | |||||
Lendvai Balázsné (Réka) | humánpolitikai ügyintéző | 511-315 | 315 | lendvaine.reka | |||||
Szántóné Böhm Tímea | humánpolitikai ügyintéző | 511-315 | 403 | szantone.timi | |||||
Békefiné Geszler Diána | humánpolitikai ügyintéző | 511-315 | 315 | bekefine.dia | |||||
SZÍNHÁZ CSOPORT | |||||||||
Vidu Marianna | gazdasági ügyintéző | 512-100 | 160 | vidu.marianna | |||||
Gazdag Zsuzsanna | gazdasági ügyintéző | 512-102 | 102 | gazdag.zsuzsanna | |||||
SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT | |||||||||
Rácz Renáta | gazdasági ügyintéző | 202-310 | racz.renata | ||||||
Szabó Kornélia | gazdasági ügyintéző | 202-311 | szabo.nelli |
Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.